2765
Страна: | Xitoy |
Год: | 2012 |
Таксон: | G.herbaceum L. |
Высота раст: | 56 |
hs: | 6 |
m: | 1 |
s: | 21 |
об.число узлов: | 26 |
вес коробочки, г: | 1 |
вес 1000 семян, г: | 58 |
выход волокна, %: | 23.6 |
Страна: | Xitoy |
Год: | 2012 |
Таксон: | G.herbaceum L. |
Высота раст: | 56 |
hs: | 6 |
m: | 1 |
s: | 21 |
об.число узлов: | 26 |
вес коробочки, г: | 1 |
вес 1000 семян, г: | 58 |
выход волокна, %: | 23.6 |
Muhim sahifalar