D-1155
Country: | Xitoy |
Год: | 2012 |
Таксон: | G.herbaceum L. |
Высота раст: | 125 |
hs: | 7 |
s: | 30 |
об.число узлов: | 26 |
вес коробочки, г: | 2.2 |
вес 1000 семян, г: | 76 |
длина волокна, мм: | 26.8 |
выход волокна, %: | 27.1 |
Country: | Xitoy |
Год: | 2012 |
Таксон: | G.herbaceum L. |
Высота раст: | 125 |
hs: | 7 |
s: | 30 |
об.число узлов: | 26 |
вес коробочки, г: | 2.2 |
вес 1000 семян, г: | 76 |
длина волокна, мм: | 26.8 |
выход волокна, %: | 27.1 |
Usefull links